Новости правления

Комментарии

Электроэнергия

Тарифы на электроэнергию с 01.07.2022

по однотарифному счетчику составляют —  4,54 за кВт ч
Если у вас двухтарифный счетчик, для вас тариф
4,54 за кВтч день
3,08  за кВтч ночь

В правление поступило 2 заявления о перерасчете платежей за электроэнергию в связи с неправильным учетом количества кВт.ч  ввиду расчета неверного количества цифр прибора учета. Дабы каждый мог себя проверить, публикуем таблицу справочных данных  на старые счетчики.

Счетчики с классом точности 2,5 подлежат замене на новые с большей точностью.

Справочные данные отдельных счетчиков электроэнергии.

Тип счетчика Номинальный ток, А Количество оборотов на 1 кВт.ч Количество цифр счетного механизма (значность) Класс точности Межповерочный интервал (срок поверки) Примечание
Однофазные индукционные
СО-1 5 2500 3 2,5 8 Не выпускается
СО-1 10 1250 4 2,5 8 »
СО-1 10-40 600 4 2,5 16 Выпускается с 1995г.
СО-193 10-40 600 5 2,5 16
СО-2 10 600 5 2,5 16 ВЗЭТ
СО-2 10 650 4 2,5 16 »
СО-2 10 750 4 2,5 16 »
СО-2 10 625 4 2,5 16 »
СО-2 5 1250 4 2,5 16 »
СО-2(60) 10 750 4 2,5 16 МЗЭП
СО-2(60) 5 1250 4 2,5 16 »
СО-2М 10 640 4 2,5 16 ВЗЭТ
СО-2М 5 1280 4 2,5 16 »
СО-2М2 10-30 640 4 2,5 16 »
СО-2М2 5-15 1280 4 2,5 16 »
СО-2МТ 10-30 640 4 2,5 16 »
СО-2МТ3 10-30 640 4 2,5 16 »
СО-5 5-15 1250 4 2,5 16 МВЭП
СО-505 10-40 600 5 2 16 »
СО-50 10-40 625 4 2,5 16 »
СО-5У 10-30 625 4 2,5 16 »
СО-И445 10-40 440 5 2 16 ВЗЭТ
СО-И446 10-34 600 5 2,5 16 »
СО-И446 5-17 1200 4 2,5 16 »
СО-И446 5-20 1200 4 2,5 16 »
СО-И446М 10-40 600 5 2,5 16 »
СО-И449 10-40 210 5 2 16 »
СО-И449М 10-60 200 5 2 16 »
СО-И449М1-1 10-40 400 5 2 16 »
СО-И449Т 10-40 210 5 2 16 »
СО-И449МТ 10-60 200 5 2 16 »
СО-ЭЭ6705 10-40 450 4 2 16 ЛЭМЗ
СО-ЭЭ6705 10-40 400 5 2 16 »
СО-ЭЭ67А-1 5 500 5 2,5 16 »
СО-ЭЭ6705 5-20 450 4 2,5 16 »
СО-ИБ1 5-30 210 5 2 16
СО-ИБ2 10-60 250 5 2 16
5СМ4 10-40 480 5 2,5 16
СО-И131 10-40 210 6 2,5 16
А44Gd 15(60) 375 6 2** 16
DE4 10-40 450 5 2** 16
TGL-5541 10-30 750 5 2** 16
WZ-2 10-20 1200 4 2** 16
Y-8 10-40 480 5 2** 16
EJ-914-2K 10-40 375 5 2** 16
TYPAS2 10-40 375 6 2** 16
B1A 3 4800 4 2** 16
B1A 5 1200 5 2** 16
AEG 5 2400 5 2** 16
AEG 15(60) 375 6 2** 16
A52 10-40 375 6 2** 16

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Частные объявления